Fresadora cnc muy simple y barata

Buenas, pueden este tipo de máquinas hacer este tipo de corte o pieza de madera que tiene un ángulo de 45 grados? yo me he de imaginar que si, controlando la altura y disminuyéndola gradualmente hasta llegar a la superficie, pero no sé realmente, lo que sí imagino es que quedaría un relieve barreteado, pues no sería un corte natural, nada que no pueda solucionar una lijada.
Ver el archivo adjunto 162368

Hay varias formas de realizarlo, una de ellas es colocar la pieza de madera a 45° fácilmente hará un corte limpio, lo ideal seria con fresa de 2 filos es la mejor para estos chicharrones.

También influye la altura del material cuando esto pasa se usa una Saw table CN, de forma DIY es colocar el Spindle a 45° con una mini sierra.

 
Última edición:
Hay varias formas de realizarlo, una de ellas es colocar la pieza de madera a 45° fácilmente hará un corte limpio, lo ideal seria con fresa de 2 filos es la mejor para estos chicharrones.

La otra opción y la mas viable es usar una fresa para tal fin.

https://youtu.be/40Mx1AXF8cA

Y no se puede de la otra forma que yo decía? o para ello se necesita una cnc con un axis más? porque yo he visto unas que hacen hasta dibujos en 3D, una 3 axis no puede hacer ese corte progresivo en forma de escalera para hacer el terminado que digo?
 
Y no se puede de la otra forma que yo decía? o para ello se necesita una cnc con un axis más? porque yo he visto unas que hacen hasta dibujos en 3D, una 3 axis no puede hacer ese corte progresivo en forma de escalera para hacer el terminado que digo?

Si claro también se puede y bueno por ello mencione varias formas, primero con fresa recta para desbaste y luego afina el material sea con fresa redonda o en V, pero es mas demorado el proceso para ese simple corte:apreton:

Si no se tiene la fresa correcta para que el corte salga de una sola pasada, eso si lo mas viable es levantar el spindle a 45° con un taco triangular, los cortes saldrán mas limpios, mas rápido y con menos pasadas.

 
Última edición:
Buenas, pueden este tipo de máquinas hacer este tipo de corte o pieza de madera que tiene un ángulo de 45 grados? yo me he de imaginar que si, controlando la altura y disminuyéndola gradualmente hasta llegar a la superficie, pero no sé realmente, lo que sí imagino es que quedaría un relieve barreteado, pues no sería un corte natural, nada que no pueda solucionar una lijada.
Ver el archivo adjunto 162368

Si haces una figura asi en angulo te queda mas facil que la talles en vertical no como esta en la imagen horizontal lo tallas por capitas

Tambien esta la opcion que tu dices que lo talle con capas estilo escalera pero se va a notar mucho las capas

Tambien puedes utilizar una fresa recta para los lados y para el angulo programas otra rutina pero con una fresa de 45 grados y te queda pulido

Saludos
 
Aún en metalurgia, cuando es una pieza tal como la sugerida se utiliza una mesa de angúlo variable, ya que asi es más rápido, incluso es preferible hacer el corte limpio con fresa circular y luego ajustar
 
Se ve muy bien la fresadora.

De hecho, El fresado de bolsas ha sido considerado como una de las operaciones más utilizadas en el mecanizado. En general, los molinos de extremo inferior plano se utilizan para el fresado de bolsillos. En primer lugar, se lleva a cabo la operación de desbaste para eliminar la mayor parte del material y luego se termina el bolsillo con una fresa de acabado. La mayoría de las operaciones de fresado industrial pueden ser atendidas por CNC de 2.5 ejes. molienda. Este tipo de control de ruta puede mecanizar hasta el 80% de todas las partes mecánicas. Dado que la importancia del fresado de cavidades es muy relevante, por lo tanto, los enfoques de embolsamiento efectivos pueden dar como resultado una reducción en el tiempo y el costo de mecanizado. El fresado de cavidades NC se puede llevar a cabo principalmente mediante dos trayectorias de herramientas, a saber. lineal y no lineal.
 
Buen día compañeros espero no aburrirlos con la explicación de mi problema, pero necesito una ayuda, Hace un mes termine la construcción mi CNC, esto con el fin de hacer mis propios PCB con mejor calidad. Pero desde que comencé con las pruebas de la maquia tengo algunos problemas
Problemas:
1) profundidad inestable
no logo mantener una profundidad uniforme en el corte (eje Z). Un ejemplo es que comienzo con una profundidad de -0.075 o -0.100 en el eje z, coloco la punta de la broca de la fresadora que toque y pula el cobre de la placa, listo comienza a cortar con una profundidad que al ojo parece ser la correcta, luego en cierto punto ya la broca no corta el cobre de la placa si no que solo lo raya como se ve en la figura con las fechas de colores
Ejez.jpg
La fecha verde con los cuadros negros, indica que la maquina esta cortando, pero llega un momento donde el eje Z se levanta, bueno eso es una hipótesis mía no se si es hacia.
Una de mi solución al caso fue, si la maquina esta rayando la placa en ciertos puntos cuando estoy calibrando la maquina para buscar el punto 0 entierro un poco mas el eje z para que corte mas profundo. Pero me causa otro efecto no deseado, el tallado lo hace muy profundo como señala la fecha azul y rojo, esto es tan profundo que en ciertas partes llega a cortar la placa, como muestra la figura.
NO se como solucionar este caso les agradesco su ayuda
Ejez1.jpg
otra cosa que pensé fue los parámetros del GRBL, modifique el 9 y el 10 para tratar de darle mayor precisión en la curvas pero funciono lo que logre es que el motor de eje z tome temperatura.
parametro1.jpg
Agrego el código g que inserto en el Universal gcode sender para que la maquina lo procese, si ven algo que este mal que me genere el problema Universal gcode sender
Las piezas mas importante que compones mi CNC Son
Motores (3) x y z Nema 17
12 Volteos
1,8° pasó
0,4 Amper
Link: 1~5X 28Ncm Nema 17 Stepper Motor 0.4A 1.8° 4Wire Cable For 3D printer CNC Reprap | eBay
Arduino Uno y cnc shield con controlador A4988 “bueno la versión china”HR4988
CNC Shield V3.0+ UNO R3 Board + A4988 Driver + Heatsink Kits for Arduino CNC Kit | eBay
Barras roscadas de 4 hilos o líneas y 8mm por vuelta.
https://www.amazon.com/CTYRZCH-L300...28&sr=8-1-fkmr0&keywords=tornillo+8mm+4-start
Lo demás son barrar aceradas lizas con sus rodamientos
8mm 3D printer parts Reprap Chromed CNC shaft smooth Rod Round bar steel #45 | eBay

4pcs SC8UU SCS8UU 8mm Linear Ball Bearing Linear Motion Bearing Slide For CNCYU2 | eBay

Software que manejan la maquina
Inkscape
Universal gcode sender 1.0.8
Arduino 1.6.7
grbl

Existe otro punto que no es un problema pero no es tan importante, y el mismo se da con el programa Inkscape 0.91 y con la versión que le sigue
cuando uno realiza la vectorizacion de mapa, la imagen de una vez pierde definición en lo bordes
imagen antes del proceso
prueba_png.png
cuando realizo la vectorizacion de la imagen, se puede ver que los bordes cambia en ciertos puntos.
Les agradezco que me ayuden a saber en que punto del programa se le indica que no altere la imagen al vectorizar, o si existe otro que programa de licencia libre que me ayude a generar el codigo g.



imagen de case.png


Código:
%
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)

(Start cutting path id: path3399)
(Change tool to Cylindrical cutter)

G00 Z5.000000
G00 X12.773310 Y1.852085

G01 Z-0.100000 F100.0(Penetrate)
G03 X12.545782 Y3.476669 Z-0.100000 I-5.913655 J-0.000000 F100.000000
G03 X12.244143 Y3.704196 Z-0.100000 I-0.301639 J-0.086181
G02 X11.963761 Y3.952980 Z-0.100000 I0.000000 J0.282389
G02 X11.714976 Y8.119309 Z-0.100000 I34.761819 J4.166329
G01 X11.714976 Y12.534450 Z-0.100000
G01 X12.457060 Y11.823476 Z-0.100000
G03 X13.299287 Y11.361819 Z-0.100000 I1.279949 J1.335997
G03 X15.376784 Y11.112530 Z-0.100000 I2.077497 J8.531942
G02 X17.506712 Y10.952611 Z-0.100000 I-0.000000 J-14.264042
G02 X18.206578 Y10.685217 Z-0.100000 I-0.262103 J-1.735617
G03 X18.858728 Y10.490589 Z-0.100000 I0.652149 J0.995279
G03 X19.510877 Y10.685217 Z-0.100000 I0.000000 J1.189907
G02 X20.472698 Y11.006416 Z-0.100000 I1.090194 J-1.663882
G02 X25.208727 Y11.159393 Z-0.100000 I4.736028 J-73.235279
G02 X29.944755 Y11.006416 Z-0.100000 I-0.000000 J-73.388256
G02 X30.906576 Y10.685217 Z-0.100000 I-0.128373 J-1.985081
G03 X31.558727 Y10.490589 Z-0.100000 I0.652151 J0.995285
G03 X32.210878 Y10.685217 Z-0.100000 I-0.000000 J1.189913
G02 X32.898036 Y10.995203 Z-0.100000 I1.327518 J-2.026142
G02 X33.769876 Y11.112530 Z-0.100000 I0.871840 J-3.180606
G03 X34.570338 Y11.356008 Z-0.100000 I0.000000 J1.437541
G03 X36.160436 Y12.715100 Z-0.100000 I-5.003118 J7.463235
G03 X37.443852 Y14.396154 Z-0.100000 I-8.194378 J7.586513
G03 X37.644144 Y15.096353 Z-0.100000 I-1.123763 J0.700199
G02 X37.927402 Y15.591762 Z-0.100000 I0.574856 J0.000000
G02 X38.967060 Y15.875021 Z-0.100000 I1.039658 J-1.766324
G02 X40.076348 Y15.661392 Z-0.100000 I0.000000 J-2.986848
G02 X40.289977 Y15.345855 Z-0.100000 I-0.126215 J-0.315537
G03 X40.517504 Y15.044215 Z-0.100000 I0.313710 J-0.000000
G03 X42.142060 Y14.816688 Z-0.100000 I1.624556 J5.685950
G01 X43.994144 Y14.816688 Z-0.100000
G01 X43.994144 Y16.668771 Z-0.100000
G01 X43.994144 Y18.520855 Z-0.100000
G01 X42.142060 Y18.520855 Z-0.100000
G03 X40.517504 Y18.293328 Z-0.100000 I0.000000 J-5.913477
G03 X40.289977 Y17.991688 Z-0.100000 I0.086183 J-0.301640
G02 X40.067888 Y17.684611 Z-0.100000 I-0.323339 J-0.000000
G02 X38.685084 Y17.462521 Z-0.100000 I-1.382805 J4.193857
G03 X36.650067 Y16.869098 Z-0.100000 I0.000000 J-3.786039
G03 X36.056644 Y15.787117 Z-0.100000 I0.689669 J-1.081981
G02 X35.824038 Y14.757474 Z-0.100000 I-2.395194 J0.000000
G02 X35.053301 Y13.679764 Z-0.100000 I-3.407119 J1.622185
G02 X33.511509 Y12.871725 Z-0.100000 I-2.120996 J2.172061
G02 X32.210878 Y13.127314 Z-0.100000 I-0.335853 J1.728020
G03 X31.558726 Y13.321942 Z-0.100000 I-0.652152 J-0.995287
G03 X30.906576 Y13.127314 Z-0.100000 I0.000000 J-1.189907
G02 X29.944755 Y12.806115 Z-0.100000 I-1.090194 J1.663882
G02 X25.208727 Y12.653138 Z-0.100000 I-4.736028 J73.235279
G02 X20.472698 Y12.806115 Z-0.100000 I-0.000000 J73.388256
G02 X19.510877 Y13.127314 Z-0.100000 I0.128373 J1.985081
G03 X18.858728 Y13.321942 Z-0.100000 I-0.652149 J-0.995279
G03 X18.206578 Y13.127314 Z-0.100000 I-0.000000 J-1.189907
G02 X17.508501 Y12.853941 Z-0.100000 I-1.000710 J1.527405
G02 X15.663988 Y12.700030 Z-0.100000 I-1.844513 J10.975568
G01 X13.773547 Y12.700030 Z-0.100000
G01 X12.326064 Y14.022946 Z-0.100000
G01 X10.878585 Y15.345855 Z-0.100000
G01 X7.150427 Y15.345855 Z-0.100000
G02 X3.495724 Y15.536492 Z-0.100000 I0.000000 J35.127348
G02 X2.935000 Y15.786827 Z-0.100000 I0.102896 J0.983627
G03 X1.622056 Y16.296493 Z-0.100000 I-1.322792 J-1.461664
G03 X0.413489 Y15.799414 Z-0.100000 I-0.008478 J-1.697144
G03 X-0.103167 Y14.552097 Z-0.100000 I1.247317 J-1.247317
G03 X0.413489 Y13.304775 Z-0.100000 I1.763983 J-0.000000
G03 X1.589937 Y12.793148 Z-0.100000 I1.237777 J1.237784
G03 X2.840064 Y13.219742 Z-0.100000 I0.065013 J1.854515
G02 X3.307956 Y13.418533 Z-0.100000 I0.565871 J-0.681854
G02 X6.690619 Y13.648127 Z-0.100000 I4.357372 J-39.164543
G01 X10.127476 Y13.733161 Z-0.100000
G01 X10.127476 Y8.718664 Z-0.100000
G02 X9.876822 Y3.954837 Z-0.100000 I-45.394939 J-0.000000
G02 X9.598310 Y3.704168 Z-0.100000 I-0.278512 J0.029390
G03 X9.296671 Y3.476642 Z-0.100000 I0.000000 J-0.313709
G03 X9.069143 Y1.852085 Z-0.100000 I5.685927 J-1.624557
G01 X9.069143 Y0.000001 Z-0.100000
G01 X10.921226 Y0.000001 Z-0.100000
G01 X12.773310 Y0.000001 Z-0.100000
G01 X12.773310 Y1.852085 Z-0.100000
G01 X12.773310 Y1.852085 Z-0.100000
G00 Z5.000000

(End cutting path id: path3399)


(Start cutting path id: path3399)
(Change tool to Cylindrical cutter)

G00 Z5.000000
G00 X12.773310 Y1.852085

G01 Z-0.100000 F100.0(Penetrate)
G03 X12.545782 Y3.476669 Z-0.100000 I-5.913655 J-0.000000 F100.000000
G03 X12.244143 Y3.704196 Z-0.100000 I-0.301639 J-0.086181
G02 X11.963761 Y3.952980 Z-0.100000 I0.000000 J0.282389
G02 X11.714976 Y8.119309 Z-0.100000 I34.761819 J4.166329
G01 X11.714976 Y12.534450 Z-0.100000
G01 X12.457060 Y11.823476 Z-0.100000
G03 X13.299287 Y11.361819 Z-0.100000 I1.279949 J1.335997
G03 X15.376784 Y11.112530 Z-0.100000 I2.077497 J8.531942
G02 X17.506712 Y10.952611 Z-0.100000 I-0.000000 J-14.264042
G02 X18.206578 Y10.685217 Z-0.100000 I-0.262103 J-1.735617
G03 X18.858728 Y10.490589 Z-0.100000 I0.652149 J0.995279
G03 X19.510877 Y10.685217 Z-0.100000 I0.000000 J1.189907
G02 X20.472698 Y11.006416 Z-0.100000 I1.090194 J-1.663882
G02 X25.208727 Y11.159393 Z-0.100000 I4.736028 J-73.235279
G02 X29.944755 Y11.006416 Z-0.100000 I-0.000000 J-73.388256
G02 X30.906576 Y10.685217 Z-0.100000 I-0.128373 J-1.985081
G03 X31.558727 Y10.490589 Z-0.100000 I0.652151 J0.995285
G03 X32.210878 Y10.685217 Z-0.100000 I-0.000000 J1.189913
G02 X32.898036 Y10.995203 Z-0.100000 I1.327518 J-2.026142
G02 X33.769876 Y11.112530 Z-0.100000 I0.871840 J-3.180606
G03 X34.570338 Y11.356008 Z-0.100000 I0.000000 J1.437541
G03 X36.160436 Y12.715100 Z-0.100000 I-5.003118 J7.463235
G03 X37.443852 Y14.396154 Z-0.100000 I-8.194378 J7.586513
G03 X37.644144 Y15.096353 Z-0.100000 I-1.123763 J0.700199
G02 X37.927402 Y15.591762 Z-0.100000 I0.574856 J0.000000
G02 X38.967060 Y15.875021 Z-0.100000 I1.039658 J-1.766324
G02 X40.076348 Y15.661392 Z-0.100000 I0.000000 J-2.986848
G02 X40.289977 Y15.345855 Z-0.100000 I-0.126215 J-0.315537
G03 X40.517504 Y15.044215 Z-0.100000 I0.313710 J-0.000000
G03 X42.142060 Y14.816688 Z-0.100000 I1.624556 J5.685950
G01 X43.994144 Y14.816688 Z-0.100000
G01 X43.994144 Y16.668771 Z-0.100000
G01 X43.994144 Y18.520855 Z-0.100000
G01 X42.142060 Y18.520855 Z-0.100000
G03 X40.517504 Y18.293328 Z-0.100000 I0.000000 J-5.913477
G03 X40.289977 Y17.991688 Z-0.100000 I0.086183 J-0.301640
G02 X40.067888 Y17.684611 Z-0.100000 I-0.323339 J-0.000000
G02 X38.685084 Y17.462521 Z-0.100000 I-1.382805 J4.193857
G03 X36.650067 Y16.869098 Z-0.100000 I0.000000 J-3.786039
G03 X36.056644 Y15.787117 Z-0.100000 I0.689669 J-1.081981
G02 X35.824038 Y14.757474 Z-0.100000 I-2.395194 J0.000000
G02 X35.053301 Y13.679764 Z-0.100000 I-3.407119 J1.622185
G02 X33.511509 Y12.871725 Z-0.100000 I-2.120996 J2.172061
G02 X32.210878 Y13.127314 Z-0.100000 I-0.335853 J1.728020
G03 X31.558726 Y13.321942 Z-0.100000 I-0.652152 J-0.995287
G03 X30.906576 Y13.127314 Z-0.100000 I0.000000 J-1.189907
G02 X29.944755 Y12.806115 Z-0.100000 I-1.090194 J1.663882
G02 X25.208727 Y12.653138 Z-0.100000 I-4.736028 J73.235279
G02 X20.472698 Y12.806115 Z-0.100000 I-0.000000 J73.388256
G02 X19.510877 Y13.127314 Z-0.100000 I0.128373 J1.985081
G03 X18.858728 Y13.321942 Z-0.100000 I-0.652149 J-0.995279
G03 X18.206578 Y13.127314 Z-0.100000 I-0.000000 J-1.189907
G02 X17.508501 Y12.853941 Z-0.100000 I-1.000710 J1.527405
G02 X15.663988 Y12.700030 Z-0.100000 I-1.844513 J10.975568
G01 X13.773547 Y12.700030 Z-0.100000
G01 X12.326064 Y14.022946 Z-0.100000
G01 X10.878585 Y15.345855 Z-0.100000
G01 X7.150427 Y15.345855 Z-0.100000
G02 X3.495724 Y15.536492 Z-0.100000 I0.000000 J35.127348
G02 X2.935000 Y15.786827 Z-0.100000 I0.102896 J0.983627
G03 X1.622056 Y16.296493 Z-0.100000 I-1.322792 J-1.461664
G03 X0.413489 Y15.799414 Z-0.100000 I-0.008478 J-1.697144
G03 X-0.103167 Y14.552097 Z-0.100000 I1.247317 J-1.247317
G03 X0.413489 Y13.304775 Z-0.100000 I1.763983 J-0.000000
G03 X1.589937 Y12.793148 Z-0.100000 I1.237777 J1.237784
G03 X2.840064 Y13.219742 Z-0.100000 I0.065013 J1.854515
G02 X3.307956 Y13.418533 Z-0.100000 I0.565871 J-0.681854
G02 X6.690619 Y13.648127 Z-0.100000 I4.357372 J-39.164543
G01 X10.127476 Y13.733161 Z-0.100000
G01 X10.127476 Y8.718664 Z-0.100000
G02 X9.876822 Y3.954837 Z-0.100000 I-45.394939 J-0.000000
G02 X9.598310 Y3.704168 Z-0.100000 I-0.278512 J0.029390
G03 X9.296671 Y3.476642 Z-0.100000 I0.000000 J-0.313709
G03 X9.069143 Y1.852085 Z-0.100000 I5.685927 J-1.624557
G01 X9.069143 Y0.000001 Z-0.100000
G01 X10.921226 Y0.000001 Z-0.100000
G01 X12.773310 Y0.000001 Z-0.100000
G01 X12.773310 Y1.852085 Z-0.100000
G01 X12.773310 Y1.852085 Z-0.100000
G00 Z5.000000

(End cutting path id: path3399)


(Start cutting path id: path3399)
(Change tool to Cylindrical cutter)

G00 Z5.000000
G00 X7.746226 Y1.852085

G01 Z-0.100000 F100.0(Penetrate)
G03 X7.518698 Y3.476669 Z-0.100000 I-5.913655 J-0.000000 F100.000000
G03 X7.217060 Y3.704196 Z-0.100000 I-0.301639 J-0.086181
G02 X6.932985 Y3.949286 Z-0.100000 I0.000000 J0.287175
G02 X6.687893 Y7.276057 Z-0.100000 I22.455537 J3.326771
G02 X6.823037 Y10.712807 Z-0.100000 I43.766190 J0.000000
G02 X6.969240 Y10.847946 Z-0.100000 I0.146203 J-0.011516
G03 X7.119221 Y10.967258 Z-0.100000 I0.000000 J0.153923
G03 X7.167679 Y11.707821 Z-0.100000 I-2.249120 J0.519035
G03 X6.815347 Y12.271075 Z-0.100000 I-0.740531 J-0.071400
G03 X5.761851 Y12.567724 Z-0.100000 I-1.053496 J-1.722327
G03 X4.708340 Y12.271057 Z-0.100000 I0.000000 J-2.018926
G03 X4.356026 Y11.707821 Z-0.100000 I0.388211 J-0.634640
G03 X4.451227 Y11.009704 Z-0.100000 I1.527347 J-0.147269
G03 X4.686754 Y10.847946 Z-0.100000 I0.235527 J0.090591
G02 X4.905510 Y10.653061 Z-0.100000 I0.000000 J-0.220218
G02 X5.100393 Y7.276057 Z-0.100000 I-29.161572 J-3.377004
G02 X4.855301 Y3.949286 Z-0.100000 I-22.700629 J0.000000
G02 X4.571226 Y3.704196 Z-0.100000 I-0.284075 J0.042085
G03 X4.269589 Y3.476670 Z-0.100000 I0.000000 J-0.313708
G03 X4.042060 Y1.852085 Z-0.100000 I5.686104 J-1.624585
G01 X4.042060 Y0.000001 Z-0.100000
G01 X5.894143 Y0.000001 Z-0.100000
G01 X7.746226 Y0.000001 Z-0.100000
G01 X7.746226 Y1.852085 Z-0.100000
G01 X7.746226 Y1.852085 Z-0.100000
G00 Z5.000000

(End cutting path id: path3399)


(Start cutting path id: path3399)
(Change tool to Cylindrical cutter)

G00 Z5.000000
G00 X7.746226 Y1.852085

G01 Z-0.100000 F100.0(Penetrate)
G03 X7.518698 Y3.476669 Z-0.100000 I-5.913655 J-0.000000 F100.000000
G03 X7.217060 Y3.704196 Z-0.100000 I-0.301639 J-0.086181
G02 X6.932985 Y3.949286 Z-0.100000 I0.000000 J0.287175
G02 X6.687893 Y7.276057 Z-0.100000 I22.455537 J3.326771
G02 X6.823037 Y10.712807 Z-0.100000 I43.766190 J0.000000
G02 X6.969240 Y10.847946 Z-0.100000 I0.146203 J-0.011516
G03 X7.119221 Y10.967258 Z-0.100000 I0.000000 J0.153923
G03 X7.167679 Y11.707821 Z-0.100000 I-2.249120 J0.519035
G03 X6.815347 Y12.271075 Z-0.100000 I-0.740531 J-0.071400
G03 X5.761851 Y12.567724 Z-0.100000 I-1.053496 J-1.722327
G03 X4.708340 Y12.271057 Z-0.100000 I0.000000 J-2.018926
G03 X4.356026 Y11.707821 Z-0.100000 I0.388211 J-0.634640
G03 X4.451227 Y11.009704 Z-0.100000 I1.527347 J-0.147269
G03 X4.686754 Y10.847946 Z-0.100000 I0.235527 J0.090591
G02 X4.905510 Y10.653061 Z-0.100000 I0.000000 J-0.220218
G02 X5.100393 Y7.276057 Z-0.100000 I-29.161572 J-3.377004
G02 X4.855301 Y3.949286 Z-0.100000 I-22.700629 J0.000000
G02 X4.571226 Y3.704196 Z-0.100000 I-0.284075 J0.042085
G03 X4.269589 Y3.476670 Z-0.100000 I0.000000 J-0.313708
G03 X4.042060 Y1.852085 Z-0.100000 I5.686104 J-1.624585
G01 X4.042060 Y0.000001 Z-0.100000
G01 X5.894143 Y0.000001 Z-0.100000
G01 X7.746226 Y0.000001 Z-0.100000
G01 X7.746226 Y1.852085 Z-0.100000
G01 X7.746226 Y1.852085 Z-0.100000
G00 Z5.000000

(End cutting path id: path3399)


(Start cutting path id: path3399)
(Change tool to Cylindrical cutter)

G00 Z5.000000
G00 X52.937060 Y6.667530

G01 Z-0.100000 F100.0(Penetrate)
G03 X53.105002 Y7.046954 Z-0.100000 I-0.406985 J0.407021 F100.000000
G03 X53.254560 Y13.282113 Z-0.100000 I-129.898715 J6.235159
G03 X53.014698 Y19.479833 Z-0.100000 I-80.190438 J0.000000
G03 X52.725394 Y20.108355 Z-0.100000 I-0.994955 J-0.077128
G03 X52.093916 Y20.390523 Z-0.100000 I-0.684756 J-0.684756
G03 X43.121798 Y20.637521 Z-0.100000 I-8.972118 J-162.830957
G01 X34.047371 Y20.637521 Z-0.100000
G01 X33.024634 Y19.590147 Z-0.100000
G02 X31.983329 Y18.694416 Z-0.100000 I-5.660434 J5.527239
G02 X31.768678 Y18.686911 Z-0.100000 I-0.112948 J0.157056
G03 X31.536983 Y18.715800 Z-0.100000 I-0.147382 J-0.238466
G03 X30.894943 Y18.411369 Z-0.100000 I0.780834 J-2.476007
G02 X29.943108 Y18.094203 Z-0.100000 I-1.075918 J1.642055
G02 X25.203641 Y17.945860 Z-0.100000 I-4.689781 J74.050012
G02 X20.464573 Y18.100504 Z-0.100000 I0.049696 J74.214731
G02 X19.510877 Y18.418989 Z-0.100000 I0.127268 J1.968255
G03 X18.858728 Y18.614888 Z-0.100000 I-0.656448 J-1.001867
G03 X18.213688 Y18.423646 Z-0.100000 I-0.004197 J-1.169295
G02 X17.511805 Y18.187783 Z-0.100000 I-0.801773 J1.223653
G02 X11.003790 Y17.930194 Z-0.100000 I-7.728737 J112.926133
G01 X4.438935 Y17.859396 Z-0.100000
G01 X4.358586 Y17.033786 Z-0.100000
G01 X4.278232 Y16.208179 Z-0.100000
G01 X10.859637 Y16.343329 Z-0.100000
G02 X17.379175 Y16.263112 Z-0.100000 I2.038701 J-99.280238
G02 X18.149888 Y16.014030 Z-0.100000 I-0.069149 J-1.530879
G03 X18.858729 Y15.791911 Z-0.100000 I0.745977 J1.138504
G03 X19.510877 Y15.976884 Z-0.100000 I0.030926 J1.133076
G02 X20.472701 Y16.298090 Z-0.100000 I1.090198 J-1.663851
G02 X25.208727 Y16.451070 Z-0.100000 I4.736025 J-73.233576
G02 X29.944752 Y16.298090 Z-0.100000 I-0.000000 J-73.386556
G02 X30.906576 Y15.976884 Z-0.100000 I-0.128374 J-1.985058
G03 X31.558727 Y15.780320 Z-0.100000 I0.658707 J1.005311
G03 X32.200119 Y15.969828 Z-0.100000 I0.006320 J1.158763
G03 X32.744061 Y16.462965 Z-0.100000 I-1.291591 J1.971214
G03 X33.023593 Y16.992446 Z-0.100000 I-1.220703 J0.982980
G02 X33.282647 Y17.550428 Z-0.100000 I2.093583 J-0.632860
G02 X33.886911 Y18.322410 Z-0.100000 I4.658709 J-3.024093
G01 X34.568147 Y19.050016 Z-0.100000
G01 X43.117604 Y19.050016 Z-0.100000
G01 X51.667060 Y19.050016 Z-0.100000
G01 X51.667060 Y13.493751 Z-0.100000
G01 X51.667060 Y7.937501 Z-0.100000
G01 X48.148102 Y7.937501 Z-0.100000
G02 X44.688340 Y8.080423 Z-0.100000 I0.000000 J41.947391
G02 X44.311644 Y8.255001 Z-0.100000 I0.049741 J0.601028
G02 X44.120280 Y8.624769 Z-0.100000 I0.485912 J0.485872
G02 X43.994144 Y10.107085 Z-0.100000 I8.646787 J1.482316
G01 X43.994144 Y11.641668 Z-0.100000
G01 X42.142060 Y11.641668 Z-0.100000
G01 X40.289977 Y11.641668 Z-0.100000
G01 X40.289977 Y9.789585 Z-0.100000
G01 X40.289977 Y7.937501 Z-0.100000
G01 X41.431100 Y7.937501 Z-0.100000
G02 X42.482336 Y7.726910 Z-0.100000 I0.000000 J-2.729086
G02 X43.332685 Y7.143751 Z-0.100000 I-0.972261 J-2.329291
G01 X44.093147 Y6.350001 Z-0.100000
G01 X48.356354 Y6.350001 Z-0.100000
G03 X52.559299 Y6.495486 Z-0.100000 I-0.000000 J60.782631
G03 X52.937060 Y6.667501 Z-0.100000 I-0.040945 J0.590727
G01 X52.937060 Y6.667530 Z-0.100000
G00 Z5.000000

(End cutting path id: path3399)


(Start cutting path id: path3399)
(Change tool to Cylindrical cutter)

G00 Z5.000000
G00 X52.937060 Y6.667530

G01 Z-0.100000 F100.0(Penetrate)
G03 X53.105002 Y7.046954 Z-0.100000 I-0.406985 J0.407021 F100.000000
G03 X53.254560 Y13.282113 Z-0.100000 I-129.898715 J6.235159
G03 X53.014698 Y19.479833 Z-0.100000 I-80.190438 J0.000000
G03 X52.725394 Y20.108355 Z-0.100000 I-0.994955 J-0.077128
G03 X52.093916 Y20.390523 Z-0.100000 I-0.684756 J-0.684756
G03 X43.121798 Y20.637521 Z-0.100000 I-8.972118 J-162.830957
G01 X34.047371 Y20.637521 Z-0.100000
G01 X33.024634 Y19.590147 Z-0.100000
G02 X31.983329 Y18.694416 Z-0.100000 I-5.660434 J5.527239
G02 X31.768678 Y18.686911 Z-0.100000 I-0.112948 J0.157056
G03 X31.536983 Y18.715800 Z-0.100000 I-0.147382 J-0.238466
G03 X30.894943 Y18.411369 Z-0.100000 I0.780834 J-2.476007
G02 X29.943108 Y18.094203 Z-0.100000 I-1.075918 J1.642055
G02 X25.203641 Y17.945860 Z-0.100000 I-4.689781 J74.050012
G02 X20.464573 Y18.100504 Z-0.100000 I0.049696 J74.214731
G02 X19.510877 Y18.418989 Z-0.100000 I0.127268 J1.968255
G03 X18.858728 Y18.614888 Z-0.100000 I-0.656448 J-1.001867
G03 X18.213688 Y18.423646 Z-0.100000 I-0.004197 J-1.169295
G02 X17.511805 Y18.187783 Z-0.100000 I-0.801773 J1.223653
G02 X11.003790 Y17.930194 Z-0.100000 I-7.728737 J112.926133
G01 X4.438935 Y17.859396 Z-0.100000
G01 X4.358586 Y17.033786 Z-0.100000
G01 X4.278232 Y16.208179 Z-0.100000
G01 X10.859637 Y16.343329 Z-0.100000
G02 X17.379175 Y16.263112 Z-0.100000 I2.038701 J-99.280238
G02 X18.149888 Y16.014030 Z-0.100000 I-0.069149 J-1.530879
G03 X18.858729 Y15.791911 Z-0.100000 I0.745977 J1.138504
G03 X19.510877 Y15.976884 Z-0.100000 I0.030926 J1.133076
G02 X20.472701 Y16.298090 Z-0.100000 I1.090198 J-1.663851
G02 X25.208727 Y16.451070 Z-0.100000 I4.736025 J-73.233576
G02 X29.944752 Y16.298090 Z-0.100000 I-0.000000 J-73.386556
