Carson314
 
Con el circuito que usas, mejor dicho los Integrados Reguladores LM317/LM337 la tensión mínima es 1.25V y -1.25V.
 
Por otra parte, con el transformador de 24-0-24 tendras solo un máximo como el que tienes tanto en la parte positiva como negativa con poca carga debido a la tensión que tendras una vez rectificado y filtrado. Con cargas (corrientes mayores) disminuira aun mas la maxima tensión.
 
Debes tener cuidado también si piensas en cambiar el transformador, por que los LM317/337 no soportaran mucha mas tensión de entrada, para asegurarte busca las "datasheet" de ambos con el Google y lo veras.
 
 
Saludos, JuanKa.-
				
			Con el circuito que usas, mejor dicho los Integrados Reguladores LM317/LM337 la tensión mínima es 1.25V y -1.25V.
Por otra parte, con el transformador de 24-0-24 tendras solo un máximo como el que tienes tanto en la parte positiva como negativa con poca carga debido a la tensión que tendras una vez rectificado y filtrado. Con cargas (corrientes mayores) disminuira aun mas la maxima tensión.
Debes tener cuidado también si piensas en cambiar el transformador, por que los LM317/337 no soportaran mucha mas tensión de entrada, para asegurarte busca las "datasheet" de ambos con el Google y lo veras.
Saludos, JuanKa.-
 
   
				 
						 
 
		
 
	 
			 
 
		 
			![IMG_2496 [Resolución de Escritorio].JPG](/data/attachments/53/53526-f159a9b0ed9fbedc6e367cf02a5036a4.jpg) 
			![IMG_2503 [Resolución de Escritorio].JPG](/data/attachments/53/53527-4edba2c0936129b7809e04cadf21fd23.jpg) 
			![IMG_2515 [Resolución de Escritorio].JPG](/data/attachments/53/53528-451fddb22eb8a21fc68bf54cc0b117bb.jpg) 
			![IMG_2522 [Resolución de Escritorio].JPG](/data/attachments/53/53529-ed9d8d0fa2370e0a88283039181f308d.jpg) 
			![IMG_2525 [Resolución de Escritorio].JPG](/data/attachments/53/53530-4638da099ad640af8b610365fbcfbab1.jpg) 
			![IMG_2534 [Resolución de Escritorio].JPG](/data/attachments/53/53531-5c281950643ef6de48d796518290ffa1.jpg) 
			![IMG_2542 [Resolución de Escritorio].JPG](/data/attachments/53/53532-c3aef1a7e53c59543056d1fb1a72ea66.jpg) 
			![IMG_2551 [Resolución de Escritorio].JPG](/data/attachments/53/53533-3c5337897334203d03535699cd26976f.jpg) 
			![IMG_2556 [Resolución de Escritorio].JPG](/data/attachments/53/53534-3381ca2a159d9b2885f916980c5b5804.jpg) 
			![IMG_2559 [Resolución de Escritorio].JPG](/data/attachments/53/53535-f94e904e9c8e20ac21aa17cde6822a2d.jpg) 
			 
 
		 
			 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		